



■サフォーム替刃
| 品番 | 形状/サイズ | 出荷単位 |
|---|---|---|
| 21-293 | 平刃/42mm x 254 mm | 12枚/ケース |
| 21-299 | 甲丸/42mm x 254mm | 12枚/ケース |
| 21-515 | 平刃/42mm x 62mm | 12枚/ケース |
| 21-398 | 平刃/42mm x 140mm | 12枚/ケース |
| 21-291 | 円筒/φ12mm x 190mm | 12本/ケース |
■サフォーム台
| 品番 | 形状/サイズ | 出荷単位 |
|---|---|---|
| 21-296 | ヤスリカンナ型/300mm | 1 |
| 21-115 | 簡易型/180mm | 1 |
| 21-399 | ポケット型/150mm | 1 |
| 21-297 | 丸ヤスリ型/180mm | 1 |