16L, 3.7L, 420ml(スプレータイプ)
NEWミッチャクUPスーパーは、多様化、複合化する素材と各種塗料の中間に置く事により、
各種塗料が持つ密着剤をはるかに凌ぐ性能を出す高機能マルチタイプの密着剤です。
1. 足付け作業の大幅合理化
2. 密着不良によるクレーム防止
3. 素地を活かしたクリアー塗装にも大丈夫
4. 車輌、工業、建築とワイドな用途
■使用方法
1.塗装面の錆、油分、ホコリ等の不純物を完全に除去する
2.原液のまま2~3回ムラなく塗布する
3.標準塗吹量は、10μ~15μ 1㎡あたり100g~150gが適量
4.上塗り可能時間:20℃で15分以上、168時間以内(室内)
5.各上塗り塗料の使用方法に従って施工してください
品番 | 容量 | 形態 | 出荷単位 | 特別出荷単位 |
---|---|---|---|---|
ME02118 | 420ml | スプレー | 6本x4箱 | × |
ME02134 | 3.7L | 缶 | 4 | 1 |
ME02151 | 16L | 缶 | 1 | × |
■上塗り適用表
■上塗り適用表 | ||||||||
合成調合 ペイント |
フタル酸 エナメル |
NC ラッカー |
二液型 アクリル |
ウレタン | エポキシ |
メラミン 焼付け |
アクリル 焼付け |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メラミン、アクリル焼付け | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
アクリル、NCラッカー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
速乾ウレタン、ウレタン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
エポキシ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
フッソ塗料(車輌用) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
合成調合ペイント | ◎ | ◎ | ||||||
フタル酸ペイント | ◎ | ◎ | ||||||
亜鉛メッキ鋼板 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
アルミ合金 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
アルミ(アルマイト処理) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ステンレス | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
◎ |
◎ | ◎ |
銅、真鍮 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
クロムメッキ(※3) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ニッケルメッキ(※3) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
軟鋼板 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
黒皮鉄 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ガラス(※1) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
磁気タイル | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ホーロー(※1) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
FRP | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
アクリル板(デコラ板) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
ABS(※2) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
ナイロン66 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
硬質塩化ビニル | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
ポリエチレン | X | X | X | X | X | X | ||
ポリプロピレン | X | X | X | X | X | X |
耐熱温度:260℃ /30分
※1 プール・浴槽・船底などの沈水部・浴室等高い湿度になる所への使用は避けて下さい。
※2 樹脂素材はたいへん種類が多いので、必ず点検テストをしてからご使用下さい。
※3 メッキの場合は、必ず2液型サフェーサーを塗布してから、上塗り塗料を施工して下さい。
※注 水性ベースコートには、ご使用できません。