品番 | 仕様 | 出荷単位 |
---|---|---|
NT-1C | AC 100V 1.0 kw 1灯 | 1 |
NT-2C | 3相200V 2.0kw 2灯 | 1 |
NT-3A | 3相200V 3.0kw 3灯 | 1 |
NT-1Cキュアマックス
NT-2CキュアマックスW
NT-3AキュアマックスⅢ
1.100V仕様で取り扱い
2.鉄板面から乾燥させる遠赤外線短波の強力パワー
3.タイマー付き
4.専用スタンド付き
NT-1Cキュアマックス
NT-2CキュアマックスW
NT-3AキュアマックスⅢ
品番 | 仕様 | 出荷単位 |
---|---|---|
NT-1C | AC 100V 1.0 kw 1灯 | 1 |
NT-2C | 3相200V 2.0kw 2灯 | 1 |
NT-3A | 3相200V 3.0kw 3灯 | 1 |
コード番号 | 品名 | 備考 | 出荷単位 |
---|---|---|---|
短波球100V1000W(NT-1C用) | 400mm | 1 | |
短波球200V1000W(NT-2C・Ⅲ用) | 515mm | 1 | |
短波球200V1000W | 533mm | 1 | |
短波球200V1500W | 775mm | 1 | |
短波球200V1500W | 790mm | 1 | |
短波球100V600W | 250mm | 1 | |
短波球100V1000W | 250mm | 1 |
コード番号 | 品名 | 備考 | 出荷単位 |
---|---|---|---|
カーボン球ファイバー状100V1000W515mm | FCA | 1 |
コード番号 | 品名 | 備考 | 出荷単位 |
---|---|---|---|
カーボン球板状式100V900W530mm | CA | 1 | |
カーボン球ファイバー状200V1000W515mm | CA | 1 | |
カーボン球ファイバー状200V1800W1100mm | CA | 1 |
コード番号 | 品名 | 備考 | 出荷単位 |
---|---|---|---|
カーボン球スパイラル状100V1000W400mm | ECA | 1 | |
カーボン球スパイラル状200V1000W515mm | ECA | 1 | |
カーボン球スパイラル状200V1500W775mm | ECA | 1 |
コード番号 | 品名 | 備考 | 出荷単位 |
---|---|---|---|
短波球 フロスト白色100V1000W400mm | N | 1 | |
短波球 フロスト白色200V1000W515mm | N | 1 |
球の破損を防ぎ、有害可視光線を削減する働きもあります。
コード番号 | 品名 | 備考 | 出荷単位 |
---|---|---|---|
サングラスフィルター | 赤・白・クリヤー(金具別) | 1 |
コード番号 | 品名 | 備考 | 出荷単位 |
---|---|---|---|
フィルター取付金具大(クリヤー・フロスト用) | 1 | ||
フィルター取付金具小(赤色用) | 1 |