CMC・RAPTOR ラプター
RAPTOR ラプター
風速 | 0.30m/s |
風量 | 32,000㎥/h |
給気ユニットモーター | 5.5kwx2基 |
排気ユニットモーター | 7.5kwx2基 |
照明 | 2kw |
ベースメント最大荷重 | 600kg/ホイール200mmx200mm |
塗装時 | 最大乾燥出力:48+4=52kw、最大風量時出力:22kw、照明出力:2kw |
乾燥時 | 最大乾燥出力:70kw(48本x1.45kwランプ)最大風量出力時:4kw |
設置時電気容量 | 76kw |
電源(動力) | 400V3相+ニュートラル+アース線 |
☆You TubeにてCMC・RAPTORの作業風景を公開中☆
https://www.youtube.com/watch?v=-sz1tKx3vqU
添付 | サイズ |
---|---|
カタログダウンロード | 1.5 MB |